Από την έκδοση 9.0.3 με 2789 ερωτήσεις στην έκδοση 9.5.1 με 2796 ερωτήσεις:

Ερωτήσεις που αφαιρέθηκαν (0):

 

Ερωτήσεις που προστέθηκαν (7):

q_id ile_category.descr ile_subcategory.descr
3173 Microsoft PowerPoint 2000/XP/2003/2007 (GR) 09 Οργανογράμματα
3174 Microsoft PowerPoint 2000/XP/2003/2007 (GR) 09 Οργανογράμματα
3175 Microsoft PowerPoint 2000/XP/2003/2007 (GR) 09 Οργανογράμματα
3176 Microsoft PowerPoint 2000/XP/2003/2007 (GR) 09 Οργανογράμματα
3177 Microsoft PowerPoint 2000/XP/2003/2007 (GR) 09 Οργανογράμματα
3178 Microsoft PowerPoint 2000/XP/2003/2007 (GR) 09 Οργανογράμματα
3179 Microsoft PowerPoint 2000/XP/2003/2007 (GR) 08 Γραφήματα - Διαγράμματα